809 AUD(澳元)=
793263.125 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:809ARS = 0.825 AUD 国际汇率更新时间:2025-09-18 08:02:31
更新时间:2025-09-18 08:02:31
银行 澳元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 4.6936 | 7.1276 | 4.6936 | 4.7289 | 2025-09-18 13:24:03 |
交通银行 | - | 469.52 | 194.3757 | 469.52 | 473.09 | 2025-09-18 13:20:00 |
农业银行 | 471.07000000 | 469.42100000 | 970.65500000 | - | 469.42100000 | 2025-09-18 13:27:05 |
工商银行 | 470.88 | 469.61 | 970.30 | 469.61 | 472.48 | 2025-09-18 13:23:59 |
招商银行 | 471.13 | 469.25 | 91.63 | 469.25 | 473.01 | 2025-09-18 13:24:57 |
广发银行 | 4.7105 | 4.6969 | 7.123 | 4.6969 | 4.727 | 2025-09-18 13:18:40 |
华夏银行 | 471.0600 | 469.2700 | 712.1700 | 469.2700 | 472.8500 | 2025-09-18 13:15:00 |
邮储银行 | - | 468.9800 | 712.3500 | 468.9800 | 472.8700 | 2025-09-18 13:23:08 |
光大银行 | - | 465.7227 | 720.5201 | 462.0117 | 462.0117 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
恒丰银行 | 4.5466 | 4.5162 | 7.344 | 4.3402 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 472.92 | 469.54 | 194.9 | 469.54 | 473.27 | 2025-09-18 13:21:26 |
中信银行 | 483.01 | 480.71 | 4.9436 | 480.71 | 485.31 | 2024-08-24 00:00:48 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“更新”泰国的试管婴儿试管需要多少钱?泰国三代试管一定要清楚
“发布”赴泰国试管婴儿价格清单?泰国三代试管超详细注意事项
“公布”泰国试管婴儿多少钱清单?泰国作试管婴儿注意这些事项
“更新”泰国三代试管需要多少钱?泰国3代试管的注意事项分享
“更新”泰国试管花费?去泰国做试管婴儿期间的注意事项,纯干货分享
“更新”泰国的试管婴儿全部费用多少?泰国做试管婴儿需要注意哪些事项
“发布”泰国第三代试管婴儿试管费用情况是什么?泰国三代试管注意这些事项!
“更新”泰国第三代试管婴儿费用大约需要多少钱?泰国做试管婴儿一定要清楚
“更新”赴泰国试管婴儿试管费用一般是多少?泰国三代试管注意这些事项!
“公布”泰国第三代试管婴儿试管价格清单?赴泰国试管婴儿超详细注意事项
“出炉”泰国试管婴儿试管价格明细分享?泰国三代试管注意事项
“出炉”泰国第三代试管婴儿花费多少钱?去泰国做试管婴儿务必知道的注意事项
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。