中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 美元 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、南非兰特 、越南盾 、匈牙利福林 、文莱元 、巴基斯坦卢比 、塞尔维亚第纳尔 、以色列谢克尔 、柬埔寨瑞尔 、捷克克朗 、科威特第纳尔 、蒙古图格里克 、墨西哥比索 、尼泊尔卢比 、卡塔尔里亚尔 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 711.11 195.31 711.11 714.1 708.85 2025-11-04 16:18:16
AED 192.78 195.5 192.78 195.5 193.4 2025-11-05 06:40:19
AUD 461.1 195.5 461.1 464.77 464.36 2025-11-05 06:40:19
BRL - 195.5 125.64 140.04 132.97 2025-11-05 06:40:19
CAD 503.95 195.5 503.95 507.91 505.26 2025-11-05 06:40:19
CHF 876.59 195.5 876.59 883.37 878.48 2025-11-05 06:40:19
DKK 109.26 195.5 109.26 110.14 109.52 2025-11-05 06:40:19
EUR 815.99 195.5 815.99 821.97 817.59 2025-11-05 06:40:19
GBP 925.6 195.5 925.6 932.47 932.77 2025-11-05 06:40:19
HKD 91.56 195.5 91.56 91.92 91.18 2025-11-05 06:40:19
IDR 0.0423 195.5 0.0423 0.0431 0.0428 2025-11-05 06:40:19
INR - 195.5 7.6187 8.4947 8.0264 2025-11-05 06:40:19
JPY 4.6232 195.5 4.6232 4.6589 4.6072 2025-11-05 06:40:19
KRW 0.4927 195.5 0.4927 0.4981 0.4962 2025-11-05 06:40:19
MOP 88.89 195.5 88.89 89.3 88.48 2025-11-05 06:40:19
MYR 169.3 195.5 - - 169.07 2025-11-05 06:40:19
NOK 69.52 195.5 69.52 70.08 70.16 2025-11-05 06:40:19
NZD 400.87 195.5 400.87 403.89 405.31 2025-11-05 06:40:19
PHP 12.06 195.5 12.06 12.3 12.13 2025-11-05 06:40:19
RUB 8.47 195.5 8.47 8.91 8.79 2025-11-05 06:40:19
SAR 188.81 195.5 188.81 191.47 189.38 2025-11-05 06:40:19
SEK 74.13 195.5 74.13 74.73 74.89 2025-11-05 06:40:19
SGD 543.31 195.5 543.31 547.4 544.17 2025-11-05 06:40:19
THB 21.83 195.5 21.83 21.97 21.88 2025-11-05 06:40:19
TRY 15.75 195.5 15.75 18.13 16.89 2025-11-05 06:40:19
TWD - 195.5 22.11 24.23 23.04 2025-11-05 06:40:19
ZAR 40.52 195.5 40.52 40.99 40.99 2025-11-05 06:40:19
VND - 195.5 0.0257 0.0285 0.0271 2025-11-05 06:40:19
HUF 2.0884 195.5 2.0884 2.1306 2.1117 2025-11-05 06:40:19
BND - 195.5 501.61 588.85 545.49 2025-11-05 06:40:19
PKR - 195.5 2.0688 2.977 2.5203 2025-11-05 06:40:19
RSD 6.9132 195.5 - - 6.9934 2025-11-05 06:40:19
ILS - 195.5 195.81 239.33 218.75 2025-11-05 06:40:19
KHR - 195.5 0.1575 0.1969 0.1775 2025-11-05 06:40:19
CZK - 195.5 29.89 37.27 33.69 2025-11-05 06:40:19
KWD - 195.5 2064.67 2575.03 2317.64 2025-11-05 06:40:19
MNT 0.185 195.5 0.185 0.2128 0.1984 2025-11-05 06:40:19
MXN 37.78 195.5 37.78 38.54 38.38 2025-11-05 06:40:19
NPR - 195.5 4.1059 5.8369 5.0233 2025-11-05 06:40:19
QAR - 195.5 174.12 217.16 195.43 2025-11-05 06:40:19
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。