客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、新西兰元 、菲律宾比索 、林吉特 、挪威克朗 、澳门元 、墨西哥比索 、日元 、韩元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、英镑 、港币 、丹麦克朗 、欧元 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
ZAR | 40.61 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
TWD | - | 194.9175 | 22.16 | 24.00 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
USD | 711.73 | 194.9175 | 711.73 | 714.79 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
SGD | 543.62 | 194.9175 | 543.62 | 547.75 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
THB | 21.78 | 194.9175 | 21.78 | 21.94 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
SAR | 189.38 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
SEK | 74.27 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
PLN | 191.52 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
NZD | 402.24 | 194.9175 | 402.24 | 405.46 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
PHP | - | 194.9175 | 12.11 | 12.19 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
MYR | - | 194.9175 | 169.25 | 170.59 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
NOK | 69.58 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
MOP | 88.88 | 194.9175 | 88.88 | 89.22 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
MXN | 38.18 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
JPY | 4631.63 | 194.9175 | 4631.63 | 4666.94 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
KRW | - | 194.9175 | 493.24 | 498.68 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
HUF | 2.0997 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
IDR | 42.5312 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
GBP | 926.71 | 194.9175 | 926.71 | 933.77 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
HKD | 91.54 | 194.9175 | 91.54 | 91.95 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
DKK | 109.25 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
EUR | 815.97 | 194.9175 | 815.97 | 822.18 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
CAD | 504.20 | 194.9175 | 504.20 | 508.54 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
CHF | 877.32 | 194.9175 | 877.32 | 884.89 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
BRL | 132.03 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
AUD | 461.49 | 194.9175 | 461.49 | 465.00 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
AED | 193.3645 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。