客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、新台币 、美元 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、新西兰元 、菲律宾比索 、林吉特 、挪威克朗 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、印尼卢比 、日元 、港币 、匈牙利福林 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 39.53 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
TWD | - | 196.5377 | 23.29 | 25.23 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
USD | 717.51 | 196.5377 | 717.51 | 720.59 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
SGD | 555.79 | 196.5377 | 555.79 | 560.02 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
THB | 21.83 | 196.5377 | 21.83 | 21.99 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
SEK | 74.15 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
PLN | 192.04 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
SAR | 190.82 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
NZD | 427.10 | 196.5377 | 427.10 | 430.52 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
PHP | - | 196.5377 | 12.48 | 12.58 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
MYR | - | 196.5377 | 168.24 | 169.58 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
NOK | 71.10 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
MOP | 88.74 | 196.5377 | 88.74 | 89.08 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
MXN | 37.53 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
KRW | - | 196.5377 | 518.15 | 523.87 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
IDR | 43.6716 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
JPY | 4917.31 | 196.5377 | 4917.31 | 4954.81 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
HKD | 91.40 | 196.5377 | 91.40 | 91.81 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
HUF | 2.0356 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
EUR | 821.59 | 196.5377 | 821.59 | 827.85 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
GBP | 961.61 | 196.5377 | 961.61 | 968.93 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
DKK | 110.08 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
CAD | 521.14 | 196.5377 | 521.14 | 525.63 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
CHF | 874.28 | 196.5377 | 874.28 | 881.82 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
AUD | 462.27 | 196.5377 | 462.27 | 465.79 | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
BRL | 130.39 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
|
AED | 194.9717 | 196.5377 | - | - | - | 2025-06-19 22:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。