光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、澳门元 、泰国铢 、新加坡元 、欧元 、澳大利亚元 、日元 、加拿大元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、瑞典克朗 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 430.5484 720.5201 427.1178 427.1178 - 2025-06-19 23:30:16:00
KRW 0.5222 720.5201 0.5180 0.5180 - 2025-06-19 23:30:16:00
TWD 24.3503 720.5201 24.1563 24.1563 - 2025-06-19 23:30:16:00
MOP 88.9505 720.5201 88.5955 88.5955 - 2025-06-19 23:30:16:00
THB 22.0055 720.5201 21.8301 21.8301 - 2025-06-19 23:30:16:00
SGD 559.8248 720.5201 555.3640 555.3640 - 2025-06-19 23:30:16:00
EUR 827.2433 720.5201 820.6517 820.6517 - 2025-06-19 23:30:16:00
AUD 465.7227 720.5201 462.0117 462.0117 - 2025-06-19 23:30:16:00
JPY 4.9517 720.5201 4.9123 4.9123 - 2025-06-19 23:30:16:00
CAD 525.3745 720.5201 521.1883 521.1883 - 2025-06-19 23:30:16:00
NOK 71.6685 720.5201 71.0975 71.0975 - 2025-06-19 23:30:16:00
DKK 110.8982 720.5201 110.0146 110.0146 - 2025-06-19 23:30:16:00
CHF 881.1171 720.5201 874.0963 874.0963 - 2025-06-19 23:30:16:00
SEK 74.6754 720.5201 74.0804 74.0804 - 2025-06-19 23:30:16:00
HKD 91.7512 720.5201 91.3850 91.3850 - 2025-06-19 23:30:16:00
USD 720.5201 720.5201 717.6449 717.6449 - 2025-06-19 23:30:16:00
GBP 968.9324 720.5201 961.2118 961.2118 - 2025-06-19 23:30:16:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。