| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 459.5800 | 716.5000 | 459.5800 | 465.4700 | - | 2025-11-05 08:06:21 |
|
|
CAD | 502.7100 | 716.5000 | 502.7100 | 508.9500 | - | 2025-11-05 08:06:18 |
|
|
HKD | 91.3800 | 716.5000 | 91.3800 | 92.1500 | - | 2025-11-05 08:06:14 |
|
|
JPY | 4.6067 | 716.5000 | 4.6067 | 4.6742 | - | 2025-11-05 08:06:16 |
|
|
EUR | 814.6400 | 716.5000 | 814.6400 | 823.7900 | - | 2025-11-05 08:06:18 |
|
|
GBP | 923.4500 | 716.5000 | 923.4500 | 934.3700 | - | 2025-11-05 08:06:12 |
|
|
USD | 710.6000 | 716.5000 | 710.6000 | 716.5000 | - | 2025-11-05 08:06:19 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。