| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 874.95 | 91.76 | 874.95 | 881.97 | 878.46 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
SGD | 542.11 | 91.76 | 542.11 | 546.47 | 544.29 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
GBP | 923.37 | 91.76 | 923.37 | 930.79 | 927.08 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
JPY | 4.6138 | 91.76 | 4.6138 | 4.6508 | 4.6323 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
EUR | 814.38 | 91.76 | 814.38 | 820.92 | 817.65 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
CAD | 502.79 | 91.76 | 502.79 | 506.83 | 504.81 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
AUD | 459.73 | 91.76 | 459.73 | 463.43 | 461.58 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
USD | 710.67 | 91.76 | 710.67 | 713.77 | 711.99 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
NZD | 399.95 | 91.76 | 399.95 | 403.17 | 401.56 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
HKD | 91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 91.58 | 2025-11-05 08:05:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。