货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 877.38 | 91.76 | 877.38 | 884.42 | 880.90 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
JPY | 4.9327 | 91.76 | 4.9327 | 4.9723 | 4.9525 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
SGD | 557.26 | 91.76 | 557.26 | 561.74 | 559.50 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
CAD | 522.91 | 91.76 | 522.91 | 527.11 | 525.01 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
GBP | 965.48 | 91.76 | 965.48 | 973.24 | 969.36 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
USD | 717.57 | 91.76 | 717.57 | 720.70 | 718.90 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
EUR | 824.65 | 91.76 | 824.65 | 831.27 | 827.96 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
AUD | 464.55 | 91.76 | 464.55 | 468.29 | 466.42 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
NZD | 429.83 | 91.76 | 429.83 | 433.29 | 431.56 | 2025-06-20 08:05:55 |
|
HKD | 91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 91.58 | 2025-06-20 08:05:55 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。