客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、新加坡元 、瑞典克朗 、加拿大元 、澳大利亚元 、英镑 、瑞士法郎 、欧元 、日元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
NZD | 4.0093 | 7.1444 | 4.0093 | 4.0351 | 4.021 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
DKK | 1.0932 | 7.1444 | 1.0932 | 1.1002 | 1.0963 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
MOP | 0.8889 | 7.1444 | 0.8889 | 0.8922 | 0.8903 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
NOK | 0.6947 | 7.1444 | 0.6947 | 0.6992 | 0.6968 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
SGD | 5.4344 | 7.1444 | 5.4344 | 5.4693 | 5.4502 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
SEK | 0.7408 | 7.1444 | 0.7408 | 0.7455 | 0.7429 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
CAD | 5.0395 | 7.1444 | 5.0395 | 5.0719 | 5.0542 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
AUD | 4.6079 | 7.1444 | 4.6079 | 4.6375 | 4.6213 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
GBP | 9.2556 | 7.1444 | 9.2556 | 9.3151 | 9.2826 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
CHF | 8.7698 | 7.1444 | 8.7698 | 8.8261 | 8.7953 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
EUR | 8.1623 | 7.1444 | 8.1623 | 8.2147 | 8.186 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
JPY | 4.6272 | 7.1444 | 4.6272 | 4.6569 | 4.6407 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
港元 | 0.9156 | 7.1444 | 0.9156 | 0.9189 | 0.917 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
USD | 7.1188 | 7.1444 | 7.1188 | 7.1444 | 7.1295 | 2025-11-05 08:10:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。