客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、丹麦克朗 、澳门元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、澳大利亚元 、新加坡元 、瑞士法郎 、加拿大元 、日元 、英镑 、港元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.2979 | 7.2058 | 4.1726 | 4.3286 | 4.3126 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
DKK | 1.1056 | 7.2058 | 1.0741 | 1.1131 | 1.1091 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
MOP | 0.8877 | 7.2058 | 0.874 | 0.891 | 0.889 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
NOK | 0.7136 | 7.2058 | 0.6951 | 0.7191 | 0.7161 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
SEK | 0.7441 | 7.2058 | 0.7246 | 0.7496 | 0.7466 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
AUD | 4.6465 | 7.2058 | 4.5112 | 4.6772 | 4.6612 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
SGD | 5.5733 | 7.2058 | 5.411 | 5.61 | 5.591 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
CHF | 8.7754 | 7.2058 | 8.5331 | 8.8321 | 8.8031 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
CAD | 5.231 | 7.2058 | 5.0777 | 5.2657 | 5.2477 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
JPY | 4.9328 | 7.2058 | 4.7895 | 4.9675 | 4.9495 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
GBP | 9.6545 | 7.2058 | 9.3862 | 9.7192 | 9.6862 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
港元 | 0.9143 | 7.2058 | 0.9076 | 0.9176 | 0.9156 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
EUR | 8.2488 | 7.2058 | 8.0138 | 8.3048 | 8.2738 | 2025-06-20 07:55:01 |
|
USD | 7.1778 | 7.2058 | 7.1278 | 7.2058 | 7.1878 | 2025-06-20 07:55:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。