客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、泰铢 、新西兰元 、塔吉克斯坦索莫尼 、澳门元 、老挝基普 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、蒙古图格里克 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、欧元 、越南盾 、加拿大元 、澳大利亚元 、挪威克朗 、日元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、港币 、美元 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.47600000 | 931.54400000 | - | 0.47600000 | 0.49300000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
THB | 21.79600000 | 931.54400000 | - | 21.79600000 | 21.88300000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
NZD | 436.25000000 | 931.54400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
TJS | 76.61100000 | 931.54400000 | - | 76.61100000 | 76.99600000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
MOP | 88.80700000 | 931.54400000 | - | 88.80700000 | 88.98500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
LAK | 0.06500000 | 931.54400000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
AED | 171.96000000 | 931.54400000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
ZAR | 42.49000000 | 931.54400000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
MNT | 0.21700000 | 931.54400000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
KZT | 1.24600000 | 931.54400000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
RUB | 6.15000000 | 931.54400000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
EUR | 815.88900000 | 931.54400000 | - | 815.88900000 | 818.75500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
VND | 0.02800000 | 931.54400000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
CAD | 503.50800000 | 931.54400000 | - | 503.50800000 | 505.53000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
AUD | 460.69700000 | 931.54400000 | - | 460.69700000 | 462.31500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
NOK | 69.42100000 | 931.54400000 | - | 69.42100000 | 69.70000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
JPY | 4.62500000 | 931.54400000 | - | 4.62500000 | 4.64100000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
SEK | 74.06800000 | 931.54400000 | - | 74.06800000 | 74.36500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
DKK | 109.23100000 | 931.54400000 | - | 109.23100000 | 109.67000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
CHF | 876.17600000 | 931.54400000 | - | 876.17600000 | 879.69500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
SGD | 543.22200000 | 931.54400000 | - | 543.22200000 | 545.13000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
HKD | 91.52000000 | 931.54400000 | - | 91.52000000 | 91.70300000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
USD | 711.80900000 | 931.54400000 | - | 711.80900000 | 712.95000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
GBP | 930.27300000 | 936.80700000 | - | 930.27300000 | 933.54000000 | 2025-11-04 16:26:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。