742 SGD(新加坡元)=
871.304 澳元(AUD)
反向汇率:742AUD = 631.885 SGD 国际汇率更新时间:2025-09-18 08:02:31
更新时间:2025-09-18 08:02:31
银行 新加坡元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 5.5331 | 7.1276 | 5.5331 | 5.5747 | 2025-09-18 13:24:03 |
交通银行 | - | 553.48 | 194.3757 | 553.48 | 557.69 | 2025-09-18 13:20:00 |
农业银行 | 555.40500000 | 553.46100000 | 970.65500000 | - | 553.46100000 | 2025-09-18 13:27:05 |
工商银行 | 555.25 | 553.75 | 970.30 | 553.75 | 557.14 | 2025-09-18 13:23:59 |
招商银行 | 555.49 | 553.27 | 91.63 | 553.27 | 557.71 | 2025-09-18 13:24:57 |
广发银行 | 5.5528 | 5.5367 | 7.123 | 5.5367 | 5.5722 | 2025-09-18 13:18:40 |
华夏银行 | 555.1500 | 552.7100 | 712.1700 | 552.7100 | 557.6000 | 2025-09-18 13:15:00 |
光大银行 | - | 559.8248 | 720.5201 | 555.3640 | 555.3640 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 557.610 | 555.430 | 559.790 | 539.760 | 559.790 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 5.3627 | 5.3388 | 7.344 | 5.1533 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 556.11 | 553.32 | 194.9 | 553.32 | 557.48 | 2025-09-18 13:21:26 |
中信银行 | 546.81 | 545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 2024-08-24 00:00:54 |
兴业银行 | - | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“更新”泰国的试管婴儿试管需要多少钱?泰国三代试管一定要清楚
“发布”赴泰国试管婴儿价格清单?泰国三代试管超详细注意事项
“公布”泰国试管婴儿多少钱清单?泰国作试管婴儿注意这些事项
“更新”泰国三代试管需要多少钱?泰国3代试管的注意事项分享
“更新”泰国试管花费?去泰国做试管婴儿期间的注意事项,纯干货分享
“更新”泰国的试管婴儿全部费用多少?泰国做试管婴儿需要注意哪些事项
“发布”泰国第三代试管婴儿试管费用情况是什么?泰国三代试管注意这些事项!
“更新”泰国第三代试管婴儿费用大约需要多少钱?泰国做试管婴儿一定要清楚
“更新”赴泰国试管婴儿试管费用一般是多少?泰国三代试管注意这些事项!
“公布”泰国第三代试管婴儿试管价格清单?赴泰国试管婴儿超详细注意事项
“出炉”泰国试管婴儿试管价格明细分享?泰国三代试管注意事项
“出炉”泰国第三代试管婴儿花费多少钱?去泰国做试管婴儿务必知道的注意事项
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。