893 EUR(欧元)=
1058.039 美元(USD)
反向汇率:893USD = 753.705 EUR 国际汇率更新时间:2025-09-17 08:02:31
更新时间:2025-09-17 08:02:31
银行 欧元兑换美元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 839.78 | 194.3565 | 839.78 | 846.17 | 2025-09-17 12:25:00 |
建设银行 | - | 8.3998 | 7.1265 | 8.3998 | 8.4563 | 2025-09-17 12:28:03 |
招商银行 | 842.70 | 839.33 | 91.56 | 839.33 | 846.07 | 2025-09-17 12:34:21 |
农业银行 | 842.57000000 | 839.62100000 | 973.23400000 | - | 839.62100000 | 2025-09-17 12:29:55 |
工商银行 | 842.63 | 840.35 | 973.15 | 840.35 | 845.49 | 2025-09-17 12:27:59 |
华夏银行 | 842.5200 | 839.3200 | 712.1600 | 839.3200 | 845.8900 | 2025-09-17 12:15:00 |
广发银行 | 8.4247 | 8.4003 | 7.1232 | 8.4003 | 8.4542 | 2025-09-17 12:18:28 |
邮储银行 | - | 839.7000 | 712.3400 | 839.7000 | 845.3200 | 2025-09-17 12:26:38 |
光大银行 | - | 827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 814.330 | 811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.547 | 7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 842.49 | 839.63 | 194.9 | 839.63 | 845.78 | 2025-09-17 12:26:20 |
中信银行 | 796.38 | 793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 2024-08-24 00:00:39 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“出炉”泰国试管婴儿试管价格明细分享?泰国三代试管注意事项
“出炉”泰国第三代试管婴儿花费多少钱?去泰国做试管婴儿务必知道的注意事项
“公布”泰国作试管婴儿试管费用一般是多少?赴泰国试管婴儿务必知道的注意事项
“发布”泰国做试管婴儿试管花费明细?泰国三代试管的注意事项一定要知道
“更新”泰国三代试管婴儿试管费用情况是什么?泰国试管期间的注意事项,纯干货分享
“发布”泰国试管费用大约需要多少钱?泰国三代试管婴儿注意事项
“更新”泰国试管婴儿试管费用成本?泰国做试管婴儿的注意事项
“公开”泰国的试管婴儿试管花销明细分享?泰国3代试管务必知道的注意事项
“公开”泰国第三代试管婴儿费用大约需要多少钱?泰国三代试管婴儿有什么注意事项
“更新”泰国做试管婴儿花费明细?泰国三代试管需要注意这些细节!
“更新”赴泰国试管婴儿试管费用一般是多少?泰国三代试管婴儿期间的注意事项,纯干货分享
“洞察”泰国第三代试管婴儿试管手术价格明细?赴泰国试管婴儿的注意事项分享
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。