767 USD(美元)=
1148.590 澳元(AUD)
反向汇率:767AUD = 512.184 USD 国际汇率更新时间:2025-09-17 08:02:31
更新时间:2025-09-17 08:02:31
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 709.60 | 194.3565 | 709.60 | 712.65 | 2025-09-17 12:25:00 |
建设银行 | - | 7.0959 | 7.1265 | 7.0959 | 7.1265 | 2025-09-17 12:27:46 |
招商银行 | 710.90 | 709.58 | 91.56 | 709.58 | 712.68 | 2025-09-17 12:34:21 |
工商银行 | 710.83 | 709.76 | 973.15 | 709.76 | 712.25 | 2025-09-17 12:27:59 |
华夏银行 | 710.8100 | 709.5300 | 712.1600 | 709.5300 | 712.1600 | 2025-09-17 12:15:00 |
广发银行 | 7.1083 | 7.0976 | 7.1232 | 7.0976 | 7.1232 | 2025-09-17 12:18:28 |
邮储银行 | - | 709.5200 | 712.3400 | 709.5200 | 712.3400 | 2025-09-17 12:26:38 |
农业银行 | 711.61500000 | 710.47600000 | 972.29100000 | - | 710.47600000 | 2025-09-16 12:11:15 |
光大银行 | - | 720.5201 | 720.5201 | 717.6449 | 717.6449 | 2025-06-19 23:30:16:00 |
浦发银行 | 723.990 | 722.460 | 726.160 | 716.740 | 726.160 | 2025-05-10 08:30:05 |
恒丰银行 | 7.329 | 7.3149 | 7.344 | 7.2569 | - | 2025-01-20 08:13:00 |
中国银行 | 710.13 | 709.61 | 194.9 | 709.61 | 712.6 | 2025-09-17 12:26:20 |
中信银行 | 712.65 | 711.22 | 4.9436 | 711.22 | 714.48 | 2024-08-24 00:00:03 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
“更新”泰国的试管婴儿试管需要多少钱?泰国三代试管一定要清楚
“发布”赴泰国试管婴儿价格清单?泰国三代试管超详细注意事项
“公布”泰国试管婴儿多少钱清单?泰国作试管婴儿注意这些事项
“更新”泰国三代试管需要多少钱?泰国3代试管的注意事项分享
“更新”泰国试管花费?去泰国做试管婴儿期间的注意事项,纯干货分享
“更新”泰国的试管婴儿全部费用多少?泰国做试管婴儿需要注意哪些事项
“发布”泰国第三代试管婴儿试管费用情况是什么?泰国三代试管注意这些事项!
“更新”泰国第三代试管婴儿费用大约需要多少钱?泰国做试管婴儿一定要清楚
“更新”赴泰国试管婴儿试管费用一般是多少?泰国三代试管注意这些事项!
“公布”泰国第三代试管婴儿试管价格清单?赴泰国试管婴儿超详细注意事项
“出炉”泰国试管婴儿试管价格明细分享?泰国三代试管注意事项
“出炉”泰国第三代试管婴儿花费多少钱?去泰国做试管婴儿务必知道的注意事项
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。