符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100 欧元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.1623 | 7.1444 | 8.1623 | 8.2147 | 8.186 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
815.7500 | 714.3300 | 815.7500 | 822.1300 | 818.8600 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
814.6400 | 716.5000 | 814.6400 | 823.7900 | - | 2025-11-05 08:06:18 |
|
|
814.38 | 91.76 | 814.38 | 820.92 | 817.65 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
815.97 | 194.9175 | 815.97 | 822.18 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
815.88900000 | 931.54400000 | - | 815.88900000 | 818.75500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
816.60 | 931.49 | 816.60 | 821.59 | 818.81 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
8.1633 | 7.1482 | 8.1633 | 8.2182 | - | 2025-11-05 07:54:07 |
|
|
827.2433 | 720.5201 | 820.6517 | 820.6517 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
811.150 | 817.510 | 788.260 | 817.510 | 814.330 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
7.5116 | 7.344 | 7.2291 | - | 7.547 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
815.99 | 195.5 | 815.99 | 821.97 | 817.59 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。