符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100 英镑兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
9.2556 | 7.1444 | 9.2556 | 9.3151 | 9.2826 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
924.6600 | 714.3300 | 924.6600 | 932.0800 | 928.3700 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
923.4500 | 716.5000 | 923.4500 | 934.3700 | - | 2025-11-05 08:06:12 |
|
|
923.37 | 91.76 | 923.37 | 930.79 | 927.08 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
926.71 | 194.9175 | 926.71 | 933.77 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
925.82 | 931.49 | 925.82 | 931.49 | 928.33 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
9.2543 | 7.1482 | 9.2543 | 9.3239 | - | 2025-11-05 07:54:01 |
|
|
930.27300000 | 936.80700000 | - | 930.27300000 | 933.54000000 | 2025-11-04 16:26:53 |
|
|
968.9324 | 720.5201 | 961.2118 | 961.2118 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
959.440 | 967.150 | 932.460 | 967.150 | 963.300 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
8.9044 | 7.344 | 8.5719 | - | 8.9395 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
925.6 | 195.5 | 925.6 | 932.47 | 932.77 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
936.71 | 4.9436 | 936.71 | 944.04 | 940.38 | 2024-08-24 00:00:35 |
|
|
899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。