符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100 港币兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
91.5300 | 714.3300 | 91.5300 | 91.8900 | 91.7100 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
91.3800 | 716.5000 | 91.3800 | 92.1500 | - | 2025-11-05 08:06:14 |
|
|
91.40 | 91.76 | 91.40 | 91.76 | 91.58 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
91.54 | 194.9175 | 91.54 | 91.95 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
91.52000000 | 931.54400000 | - | 91.52000000 | 91.70300000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
91.57 | 931.49 | 91.57 | 91.87 | 91.70 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
0.9155 | 7.1482 | 0.9155 | 0.9191 | - | 2025-11-05 07:54:02 |
|
|
91.7512 | 720.5201 | 91.3850 | 91.3850 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 93.040 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.9388 | 7.344 | 0.9314 | - | 0.9414 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
91.56 | 195.5 | 91.56 | 91.92 | 91.18 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
91.212 | 4.9436 | 91.212 | 91.595 | 91.404 | 2024-08-24 00:00:21 |
|
|
91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。