符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100 日元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.6272 | 7.1444 | 4.6272 | 4.6569 | 4.6407 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
4.6244 | 714.3300 | 4.6244 | 4.6616 | 4.6430 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
4.6067 | 716.5000 | 4.6067 | 4.6742 | - | 2025-11-05 08:06:16 |
|
|
4.6138 | 91.76 | 4.6138 | 4.6508 | 4.6323 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
4631.63 | 194.9175 | 4631.63 | 4666.94 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
4.62500000 | 931.54400000 | - | 4.62500000 | 4.64100000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
4.6309 | 931.49 | 4.6309 | 4.6592 | 4.6434 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
0.046271 | 7.1482 | 0.046271 | 0.046624 | - | 2025-11-05 07:54:07 |
|
|
4.9517 | 720.5201 | 4.9123 | 4.9123 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
4957.070 | 5000.900 | 4819.650 | 5000.900 | 4978.990 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
0.046819 | 7.344 | 0.044419 | - | 0.047061 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
4.6232 | 195.5 | 4.6232 | 4.6589 | 4.6072 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。