符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100 加拿大元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.0395 | 7.1444 | 5.0395 | 5.0719 | 5.0542 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
503.3600 | 714.3300 | 503.3600 | 507.8100 | 505.5900 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
502.7100 | 716.5000 | 502.7100 | 508.9500 | - | 2025-11-05 08:06:18 |
|
|
502.79 | 91.76 | 502.79 | 506.83 | 504.81 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
504.20 | 194.9175 | 504.20 | 508.54 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
503.50800000 | 931.54400000 | - | 503.50800000 | 505.53000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
504.20 | 931.49 | 504.20 | 507.29 | 505.57 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
5.0386 | 7.1482 | 5.0386 | 5.0765 | - | 2025-11-05 07:54:06 |
|
|
525.3745 | 720.5201 | 521.1883 | 521.1883 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
517.220 | 521.590 | 502.780 | 521.590 | 519.400 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
5.0589 | 7.344 | 4.8709 | - | 5.0853 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
503.95 | 195.5 | 503.95 | 507.91 | 505.26 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
525.05 | 4.9436 | 525.05 | 529.48 | 527.27 | 2024-08-24 00:00:45 |
|
|
524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。