符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100 瑞士法郎兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
8.7698 | 7.1444 | 8.7698 | 8.8261 | 8.7953 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
876.0900 | 714.3300 | 876.0900 | 883.4800 | 879.7900 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
874.95 | 91.76 | 874.95 | 881.97 | 878.46 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
877.32 | 194.9175 | 877.32 | 884.89 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
876.17600000 | 931.54400000 | - | 876.17600000 | 879.69500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
877.43 | 931.49 | 877.43 | 882.80 | 879.81 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
8.7672 | 7.1482 | 8.7672 | 8.8332 | - | 2025-11-05 07:54:04 |
|
|
881.1171 | 720.5201 | 874.0963 | 874.0963 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
867.160 | 874.140 | 842.790 | 874.140 | 870.650 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
876.59 | 195.5 | 876.59 | 883.37 | 878.48 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
836.36 | 4.9436 | 836.36 | 842.13 | 839.25 | 2024-08-24 00:00:53 |
|
|
789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。