符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100 新西兰元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4.0093 | 7.1444 | 4.0093 | 4.0351 | 4.021 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
399.95 | 91.76 | 399.95 | 403.17 | 401.56 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
402.24 | 194.9175 | 402.24 | 405.46 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
436.25000000 | 931.54400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
|
401.19 | 931.49 | 401.19 | 403.65 | 402.28 | 2025-11-05 08:01:00 |
|
|
4.0093 | 7.1482 | 4.0093 | 4.0395 | - | 2025-11-05 07:54:06 |
|
|
430.5484 | 720.5201 | 427.1178 | 427.1178 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
400.87 | 195.5 | 400.87 | 403.89 | 405.31 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
440.64 | 4.9436 | 440.64 | 444.66 | 442.65 | 2024-08-24 00:00:47 |
|
|
428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。