符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100 瑞典克朗兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.7408 | 7.1444 | 0.7408 | 0.7455 | 0.7429 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
74.0400 | 714.3300 | 74.0400 | 74.7100 | 74.3800 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
74.27 | 194.9175 | - | - | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
74.06800000 | 931.54400000 | - | 74.06800000 | 74.36500000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
74.17 | 931.49 | 74.17 | 74.62 | 74.37 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
0.7412 | 7.1482 | 0.7412 | 0.7468 | - | 2025-11-05 07:54:06 |
|
|
74.6754 | 720.5201 | 74.0804 | 74.0804 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
74.260 | 74.860 | 72.170 | 74.860 | 74.560 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
74.13 | 195.5 | 74.13 | 74.73 | 74.89 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
69.63 | 4.9436 | 69.63 | 70.26 | 69.95 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。