符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100 新加坡元兑换/换算成人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
5.4344 | 7.1444 | 5.4344 | 5.4693 | 5.4502 | 2025-11-05 08:10:01 |
|
|
542.8200 | 714.3300 | 542.8200 | 547.6200 | 545.2200 | 2025-11-05 08:00:00 |
|
|
542.11 | 91.76 | 542.11 | 546.47 | 544.29 | 2025-11-05 08:05:55 |
|
|
543.62 | 194.9175 | 543.62 | 547.75 | - | 2025-11-04 22:55:00 |
|
|
543.22200000 | 931.54400000 | - | 543.22200000 | 545.13000000 | 2025-11-05 08:02:30 |
|
|
543.72 | 931.49 | 543.72 | 547.04 | 545.19 | 2025-11-05 08:00:59 |
|
|
5.4331 | 7.1482 | 5.4331 | 5.474 | - | 2025-11-05 07:54:04 |
|
|
559.8248 | 720.5201 | 555.3640 | 555.3640 | - | 2025-06-19 23:30:16:00 |
|
|
555.430 | 559.790 | 539.760 | 559.790 | 557.610 | 2025-05-10 08:30:05 |
|
|
5.3388 | 7.344 | 5.1533 | - | 5.3627 | 2025-01-20 08:13:00 |
|
|
543.31 | 195.5 | 543.31 | 547.4 | 544.17 | 2025-11-05 06:40:19 |
|
|
545.05 | 4.9436 | 545.05 | 548.57 | 546.81 | 2024-08-24 00:00:54 |
|
|
529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.yuntuhaiwai.com/hl All Rights Reserved. 粤ICP备16065887号 Mail: wquansong@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。